新闻中心
Eldex Optos精密高压柱塞泵
发布日期:2025-04-28

标准版

PLUS版
Eldex Optos系列专注于设计和制造往复式活塞泵,应用广泛,并融合了尖端科技与电子创新。
选择Plus版本,您将获得以下增强特性:
· 高低压限制的实时压力监控
· 内置的低容量脉冲减震器
型号1
| 316 不锈钢 | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.002 - 2.5 | 6000 | 3/32 | .125 | 1LM | |
| 0.003 - 5 | 6000 | 1/8 | .125 | 1SM | |
| 0.01 - 20 | 3000 | 1/4 | .125 | 1HM | |
| PEEK | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.002 - 2.5 | 4000 | 3/32 | .125 | 1LI | |
| 0.003 - 5 | 4000 | 1/8 | .125 | 1SI | |
| 0.01 - 20 | 3000 | 1/4 | .125 | 1HI |
| 316 不锈钢 | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.003 - 5 | 6000 | 3/32 | .250 | 2LM | |
| 0.01 - 10 | 6000 | 1/8 | .250 | 2SM | |
| 0.02 - 40 | 1500 | 1/4 | .250 | 2HM | |
| PEEK | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.003 - 5 | 4000 | 3/32 | .250 | 2LI | |
| 0.01 - 10 | 4000 | 1/8 | .250 | 2SI | |
| 0.02 - 40 | 1500 | 1/4 | .250 | 2HI |
型号3
| 316 不锈钢 | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.01 - 10 | 3000 | 3/32 | .500 | 3LM | |
| 0.01 - 20 | 1500 | 1/8 | .500 | 3SM | |
| 0.04 - 80 | 750 | 1/4 | .500 | 3HM | |
| PEEK | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.01 - 10 | 3000 | 3/32 | .500 | 3LI | |
| 0.01 - 20 | 1500 | 1/8 | .500 | 3SI | |
| 0.04 - 80 | 750 | 1/4 | .500 | 3HI |
选择Plus版本,您将获得以下增强特性:
· 高低压限制的实时压力监控
· 内置的低容量脉冲减震器
| 316 不锈钢 | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.002 - 2.5 | 6000 | 3/32 | .125 | 1LMP | |
| 0.003 - 5 | 6000 | 1/8 | .125 | 1SMP | |
| PEEK | 流速(mL/min) | 最大压力 (psi) | 活塞尺寸(in.) | 活塞冲程(in.) | 型号 |
| 0.002 - 2.5 | 4000 | 3/32 | .125 | 1LIP | |
| 0.003 - 5 | 4000 | 1/8 | .125 | 1SIP |
分享到:


